Nº de Registro |
Plano | Segmentação Assistencial |
Contratação | Abrangência Geográfica |
Situação |
---|---|---|---|---|---|
468.426/13-5 | Equilíbrio Regional sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.640/99-3 | Equilíbrio Regional sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.421/13-4 | Equilíbrio Regional com Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.504/99-1 | Equilíbrio Regional com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
705.316/99-9 | Equilíbrio Plus sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
705.317/99-7 | Equilíbrio Plus com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.644/99-6 | Equilíbrio Nacional sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.510/99-5 | Equilíbrio Nacional com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.515/13-6 | Equilíbrio Minas sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
438.706/02-6 | Equilíbrio Minas sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.419/13-2 | Equilíbrio Minas com Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
438.705/02-8 | Equilíbrio Minas com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.425/13-7 | Equilíbrio Especial sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.642/99-0 | Equilíbrio Especial sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.424/13-9 | Equilíbrio Especial com Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.507/99-5 | Equilíbrio Especial com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.832/09-6 | EQUILÍBRIO ENF SEM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.831/09-8 | EQUILÍBRIO ENF COM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.830/09-0 | EQUILÍBRIO APTO SEM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.829/09-6 | EQUILÍBRIO APTO COM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.502/99-4 | Clinic Regional | Ambulatorial | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
705.310/99-0 | Clinic Plus | Ambulatorial | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.505/99-9 | Clinic Especial | Ambulatorial | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.422/13-2 | Bem-Estar Regional sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.639/99-0 | Bem-Estar Regional sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.423/13-1 | Bem-Estar Regional com Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.503/99-2 | Bem-Estar Regional com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
457.485/08-1 | BEM-ESTAR REFERÊNCIA | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
705.313/99-4 | Bem-Estar Plus sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
705.315/99-1 | Bem-Estar Plus com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.643/99-8 | Bem-Estar Nacional sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.509/99-1 | Bem-Estar Nacional com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.428/13-1 | Bem-Estar Minas sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
438.704/02-0 | Bem-Estar Minas sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.427/13-3 | Bem-Estar Minas com Obstrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
438.703/02-1 | Bem-Estar Minas com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.420/13-6 | Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.641/99-1 | Bem-Estar Especial sem Obst | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
468.429/13-0 | Bem-Estar Especial com Obstetrícia Apartamento | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
424.506/99-7 | Bem-Estar Especial com Obst | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.969/09-1 | BEM-ESTAR APTO SEM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.953/09-5 | BEM ESTAR ENFERMARIA SEM OBSTETRÍCIA | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.834/09-2 | BEM ESTAR APTO COM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
459.833/09-4 | BEM – ESTAR ENF COM OBST – CP | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
400.649/99-6 | ALTERNATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Validade NTRP |
470.327/13-8 | INDIVIDUAL/FAMILIAR APT – NAC | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Nacional | Ativo Com Comercialização Suspensa - Solicitação da Operadora |
470.328/13-6 | INDIVIDUAL/FAMILIAR APT – ESTADUAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Estadual | Ativo Com Comercialização Suspensa - Solicitação da Operadora |
470.283/13-2 | INDIVIDUAL FAMILIAR REFERÊNCIA – ESTADUAL | Referência | Individual ou familiar | Estadual | Ativo Com Comercialização Suspensa - Solicitação da Operadora |
700001 | ALTERNATIVO BOLETO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
600001 | ALTERNATIVO – CONTA CORRENTE | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
Preencha o formulário e nós entraremos em contato com você!
A gente faz mais pra cuidar de você.