INSTITUCIONAL
HISTÓRIA
A COOPERATIVA
DIRETORIA EXECUTIVA
OUVIDORIA
TRABALHE CONOSCO
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
SERVIÇOS
DÚVIDAS
FALE CONOSCO
ANS
OUVIDORIA
SOLICITE SEU PLANO
CANAL DO CLIENTE
Guia Médico em PDF
Selecione seu Estado
ou Cidade e imprima o seu
Guia Médico Unimed/NNE
SELECIONE O PLANO
NÚMERO DE REGISTRO | NOME DO PLANO
SELECIONE
4000359 | C/A UNAFISCO PREMIUM
4002220 | C/A UNAFISCO SOFT
400649996 | Alternativo
400650990 | Bem-Estar Empresarial
4028893 | SOFT PARTICIPATIVO
4028894 | UNIQUE CP
407220991 | UNIVIDA BÁSICO EMPRESARIAL AMBULAT.+HOSPITALAR C/OBSTETRÍCIA
407222997 | UNIVIDA ESPECIAL EMPRESARIAL AMBULAT.+ HOSPIT. C/OBSTETRÍCIA
424502994 | Clinic Regional
424503992 | Bem-Estar Regional com Obst
424504991 | Equilíbrio Regional com Obst
424505999 | Clinic Especial
424506997 | Bem-Estar Especial com Obst
424507995 | Equilíbrio Especial com Obst
424509991 | Bem-Estar Nacional com Obst
424510995 | Equilíbrio Nacional com Obst
424639990 | Bem-Estar Regional sem Obst
424640993 | Equilíbrio Regional sem Obst
424641991 | Bem-Estar Especial sem Obst
424642990 | Equilíbrio Especial sem Obst
424643998 | Bem-Estar Nacional sem Obst
424644996 | Equilíbrio Nacional sem Obst
438703021 | Bem-Estar Minas com Obst
438704020 | Bem-Estar Minas sem Obst
438705028 | Equilíbrio Minas com Obst
438706026 | Equilíbrio Minas sem Obst
458934083 | Bem-Estar Coletivo por Adesão
459829096 | EQUILÍBRIO APTO COM OBST - CP
459830090 | EQUILÍBRIO APTO SEM OBST - CP
459831098 | EQUILÍBRIO ENF COM OBST - CP
459832096 | EQUILÍBRIO ENF SEM OBST - CP
459833094 | BEM - ESTAR ENF COM OBST - CP
459834092 | BEM ESTAR APTO COM OBST - CP
459953095 | BEM ESTAR ENFERMARIA SEM OBSTETRÍCIA
459969091 | BEM-ESTAR APTO SEM OBST - CP
460077091 | Bem-estar por adesão - Referência
461384108 | Empresarial Plus
461387102 | ENF. EMP. AMBUL. HOSP OBST PP
461559100 | Empresarial Referência
462926104 | ENF COL ADES AMBUL HOSP OBST REFER
462927102 | Coletivo Empresarial - Referência
462928101 | Coletivo Empresarial Pos - Referência
462973106 | APTO COLET ADES AMBUL HOSP OBST PP PLUS
462991104 | Coletivo por Adesão
463014109 | Coletivo por Adesão
463081105 | Coletivo por Adesão Máster
464713111 | COLETIVO POR ADESÃO
465226116 | COLETIVO POR ADESÃO PLUS
468363133 | COLETIVO EMPRESARIAL PÓS - ESPECIAL
468419132 | Equilíbrio Minas com Obstetrícia Apartamento
468420136 | Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento
468421134 | Equilíbrio Regional com Obstetrícia Apartamento
468422132 | Bem-Estar Regional sem Obstetrícia Apartamento
468423131 | Bem-Estar Regional com Obstetrícia Apartamento
468424139 | Equilíbrio Especial com Obstetrícia Apartamento
468425137 | Equilíbrio Especial sem Obstetrícia Apartamento
468426135 | Equilíbrio Regional sem Obstetrícia Apartamento
468427133 | Bem-Estar Minas com Obstrícia Apartamento
468428131 | Bem-Estar Minas sem Obstetrícia Apartamento
468429130 | Bem-Estar Especial com Obstetrícia Apartamento
468492133 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL
468493131 | EMPRESARIAL PP BÁSICO COM CO-PARTICIPAÇÃO
468495138 | COLETIVO MASTER EMPRESARIAL
468497134 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO
468498132 | COLETIVO POR ADESÃO MASTER
468515136 | Equilíbrio Minas sem Obstetrícia Apartamento
468892139 | EMPRESARIAL PP MASTER COM CO-PARTICIPAÇÃO
470128133 | Bem Estar Bahia com CP Apartamento
470132131 | Bem Estar Pernambuco com CP Apartamento
470133130 | Bem Estar Pernambuco com CP Enfermaria
470134138 | Bem Estar Pernambuco sem CP Apartamento
470136134 | Bem Estar Bahia Smile sem CP Enfermaria
470137132 | Bem Estar Bahia Smile sem CP Apartamento
470138131 | Bem Estar Bahia com CP Enfermaria
470139139 | Bem Estar Bahia sem CP Enfermaria
470140132 | Bem Estar Bahia sem CP Apartamento
470141131 | Plenitude Smile com CP Apartamento
470142139 | Plenitude Smile sem CP Enfermaria
470143137 | Plenitude Smile sem CP Apartamento
470144135 | Plenitude Smile com CP Enfermaria
470145133 | Bem Estar Pernambuco sem CP Enfermaria
470146131 | Plenitude sem CP Apartamento
470147130 | Plenitude com CP Apartamento
470148138 | Plenitude com CP Enfermaria
470149136 | Bem Estar Pernambuco Smile sem CP Enfermaria
470150130 | Plenitude sem CP Enfermaria
470155131 | Bem Estar Ceará Smile sem CP Enfermaria
470156139 | Bem Estar Ceará Smile sem CP Apartamento
470157137 | BEM ESTAR CEARA SMILE COM CP ENFERMARIA
470158135 | Bem Estar Ceará com CP Apartamento
470159133 | Bem Estar Ceará com CP Enfermaria
470161135 | Bem Estar Ceará sem CP Enfermaria
470162133 | Bem Estar Ceará sem CP Apartamento
470283132 | INDIVIDUAL FAMILIAR REFERÊNCIA - ESTADUAL
470284131 | INDIVIDUAL/FAMILIAR REFERÊNCIA - NAC
470327138 | INDIVIDUAL/FAMILIAR APT - NAC
470328136 | INDIVIDUAL/FAMILIAR APT - ESTADUAL
471239141 | EMPRESARIAL PB/PE COM CO-PARTICIPAÇÃO - APT
471240144 | EMPRESARIAL PB/PE COM CO-PARTICIPAÇÃO - ENF
471413140 | EMPRESARIAL MASTER
471414148 | COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA C/COP
471415146 | COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA
471416144 | COLETIVO POR ADESÃO APART
471417142 | EMPRESARIAL ENFERMARIA
471418141 | EMPRESARIAL PP - APART
472287146 | Empresarial Máster
474566153 | COLETIVO POR ADESAO PLUS - UNNE
474568150 | COLETIVO POR ADESÃO MASTER - UNNE
474569158 | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO - UNNE
474965151 | Empresarial PP Apart RLE
474966159 | Empresarial Máster RLE
474967157 | Empresarial Enfermaria RLE
480141185 | UNICORP PLUS I E
480142183 | UNIFACIL ADESÃO C A
480143181 | UNIFACIL ADESÃO C E
480144180 | UNIFACIL ADESÃO I A
480145188 | UNIFACIL ADESÃO I E
480146186 | UNIFACIL ADESÃO PLUS C A
480147184 | UNIFACIL ADESÃO PLUS C E
480148182 | UNIFACIL ADESÃO PLUS I A
480149181 | UNIFACIL ADESÃO PLUS I E
480150184 | UNICORP PLUS I A
480151182 | UNICORP PLUS C E
480152181 | UNICORP PLUS C A
480153189 | UNICORP I E
480154187 | UNICORP I A
480155185 | UNICORP C A
480156183 | UNICORP C E
480983181 | UNICORP PLUS C A EMP NACIONAL
480984180 | UNICORP CE EMP NACIONAL
480985188 | UNICORP CA EMPRESARIAL NACIONAL
480986186 | UNICORP PLUS C E EMP NACIONAL
481719182 | UNIFACIL ADESÃO C A NACIONAL
481720186 | UNIFACIL ADESÃO PLUS C A NACIONAL
481721184 | UNIFACIL ADESÃO PLUS C E NACIONAL
481722182 | UNIFACIL ADESÃO C E NACIONAL
482349194 | UNIFACIL ADESÃO PLUS IE NACIONAL
482350198 | UNIFACIL ADESÃO PLUS IA NACIONAL
482351196 | UNIFACIL ADESÃO IA NACIONAL
482352194 | UNIFACIL ADESÃO IE NACIONAL
600001 | Alternativo - Conta corrente
700001 | Alternativo Boleto
705310990 | Clinic Plus
705313994 | Bem-Estar Plus sem Obst
705315991 | Bem-Estar Plus com Obst
705316999 | Equilíbrio Plus sem Obst
705317997 | Equilíbrio Plus com Obst
SELECIONE A REDE
SELECIONE
← Selecione sua rede
CONTINUAR